Funktionsübersicht |
STARTER $19/Agent/Monat, jährliche Abrechnung $29 /Agent/Monat, monatliche Abrechnung |
GROWTH $49/Agent/Monat, jährliche Abrechnung $59 /Agent/Monat, monatliche Abrechnung |
PRO $95/Agent/Monat, jährliche Abrechnung $115 /Agent/Monat, monatliche Abrechnung |
ENTERPRISE $119/Agent/Monat, jährliche Abrechnung $145 /Agent/Monat, monatliche Abrechnung |
IT-Service-Management (ITSM) | ||||
Kanäle – E-Mail, Telefon, Chat, Widget | ||||
Servicebot für Microsoft Teams und Slack | ||||
Self-Service | ||||
Wissensmanagement | ||||
Störfallmanagement | ||||
SLA-Strategie |
Eine Ebene
|
Mehrere Ebenen
|
Mehrere Ebenen
|
Mehrere Ebenen
|
Servicekatalog und Anfrageverwaltung | ||||
MSP-Modus (Managed Service Provider) | ||||
Problemmanagement | ||||
Release-Management | ||||
Änderungsmanagement | ||||
Änderungsanfragen | ||||
Steuerung der Arbeitsbelastung | ||||
Servicebot mit virtuellem Agenten für Microsoft Teams und Slack |
Projektportfolio-Management | ||||
Agiler Modus, Wasserfall- und Hybridmodus | ||||
Projektvorlagen | ||||
Klonen von Projekten | ||||
Private Projekte | ||||
Gantt- und Roadmap-Planung | ||||
Kanban-Board | ||||
Zeiterfassung | ||||
Bug-Tracking | ||||
Test-Case-Management | ||||
Intelligente Verzögerungsprognose | ||||
Zusammenarbeit über @-Erwähnungen | ||||
Berichte zu Projektaufgaben | ||||
Sprint-Informationen | ||||
Benutzerdefinierte Aufgabentypen | ||||
Benutzerdefinierte Aufgabenstatus | ||||
Benutzerdefinierte Aufgabenfelder | ||||
Benutzerdefinierte Aufgaben-Workflows | ||||
Projektmanagement-Zugriff auf Anfrage, $15/Benutzer:in/Monat |
Berichte und Analysen | ||||
Analytics Starter | ||||
Analytics Pro | ||||
Team-Dashboards |
Produktivität der Supportmitarbeiter:innen und Automatisierungen | ||||
Aufgabenmanagement | ||||
Antwortvorgaben | ||||
Webhooks | ||||
Öffentliche und private Notizen in Tickets | ||||
Tags | ||||
Integrierte Gaming-Elemente | ||||
Gelegentlicher Zugang | ||||
Ticketzuweisung im Rundlaufverfahren | ||||
Thank You Detector | ||||
Umfragen zur Kundenzufriedenheit | ||||
Workflow Automator | ||||
Ticketplaner | ||||
Orchestrierung – Apps und Berichte | ||||
Orchestrierungstransaktionen |
1.000 Transaktionen/Monat/Konto
|
2.000 Transaktionen/Monat/Konto
|
5.000 Transaktionen/Monat/Konto
|
20.000 Transaktionen/Monat/Konto
|
Ausführungsprotokolle | ||||
Zeiterfassung | ||||
Benutzerdefiniertes Dashboard für Supportmitarbeiter:innen | ||||
Genehmigungsprozesse | ||||
Geschäftsregeln | ||||
Prioritätsmatrix | ||||
Konflikterkennung bei Agenten | ||||
Benutzerdefinierte Objekte | ||||
Ticketfelder prognostizieren | ||||
Freddy AI Copilot-Add-on (BETA) |
Plattform | ||||
Marktplatz | ||||
Freshservice für Android | ||||
Freshservice für iOS | ||||
API-Zugriff |
100 API-Aufrufe/Minute
|
200 API-Aufrufe/Minute
|
400 API-Aufrufe/Minute
|
500 API-Aufrufe/Minute
|
Integration von Freshservice/Freshdesk | ||||
Connector-App-Aufgaben @ $80 für 5.000 Aufgaben | ||||
Sandbox |
Kundensupport | ||||
Dokumentation | ||||
Foren | ||||
24x7-Support per E-Mail | ||||
24x5-Telefonsupport | ||||
24x7-Support per Chat |
Sicherheit und Kontrollen | ||||
Standort des Rechenzentrums | ||||
DSGVO | ||||
SOC 2-konform | ||||
Benutzerdefiniertes SSL-Zertifikat | ||||
Single Sign-on | ||||
Domainbeschränkung | ||||
Mehrsprachiges Portal | ||||
Benutzerdefiniertes Domain-Mapping | ||||
Benutzerdefinierte Mailbox | ||||
Zugangskontrollen | ||||
Anpassung des Portals | ||||
Unterschiedliche Geschäftszeiten | ||||
Eingeschränkte IP-Bereiche | ||||
Prüfprotokolle |
Freshservice für Business-Teams | ||||
Onboarding | ||||
Offboarding | ||||
Dokumentenerstellung im Self-Service | ||||
Arbeitsbereiche | ||||
Business Agent-Add-on, $39/Agent/Monat |
Alle Preisangaben zzgl. Steuern
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.